ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค เป็นเลิศ(Protection Excellence) |
เป้าหมาย | ผลงาน |
1.งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 1.1 ระบาดวิทยาและระบบ Digital 506 (D506) |
||
ข้อที่ 1 ร้อยละการส่งรายงานโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ผ่านระบบ Digital 506 (D506) | 100 | |
1.2 การป้องกันและควบคุมโรควัณโรค | ||
ข้อที่ 2 ร้อยละการติดตาม กำกับ การกินยาผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่ | 100 | |
ข้อที่ 3 ร้อยละของอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ | 80 | |
ข้อที่ 4 ร้อยละอัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และรายที่กลับเป็นซ้ำ | 80 | |
1.3 การป้องกันโรคนำโดยสัตว์และแมลงนำโรค | ||
ข้อที่ 5 ร้อยละการควบคุมโรคไข้เลือดออกให้สงบได้ภายใน 14 วันหลังพบผู้ป่วยรายแรกในหมู่บ้าน | 100 | |
ข้อที่ 6 อัตราป่วยด้วยโรคเลปโตสไปโรซิสลดลง ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับมัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง(2563-2567) | 10 | |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
90 | |
|
90 | |
ข้อที่ 11 ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 3 ปี | 90 | |
ข้อที่ 12 ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 5 ปี | 90 | |
|
|
|
|
|
|
ข้อที่ 15 ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน dt ในเด็กนักเรียนชั้น ป.6 | 90 | |
ข้อที่ 16 ร้อยละการได้รับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dt) ในหญิงตั้งครรภ์ | 90 | |
1.5 การป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิ | ||
ข้อที่ 17 ร้อยละของการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบลดโรคพยาธิใบไม้ในตับ | 100 | |
2.งานป้องกันและควบคุมโรคติดไม่ติดต่อ | ||
2.1 งานโรคมะเร็ง | ||
ข้อที่ 18 ร้อยละการกำกับติดตามการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยโรคมะเร็งตับและท่อทางเดินน้ำดี ด้วยวิธีอัลตร้าซาวน์ในประชากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป |
50 | |
ข้อที่ 19 ร้อยละประชากรที่มีอายุ 50-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำใส้ใหญ่ | 70 | |
ข้อที่ 20 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงผิดปกติ) ได้รับการส่งต่อ เพื่อส่องกล้อง colonoscopy |
80 | |
ข้อที่ 21 ร้อยละของกลุ่มสตรีที่มีอายุ 30-60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก | 70 | |
ข้อที่ 22 ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่งต่อเพื่อส่องกล้อง Colposcopy | 70 | |
ข้อที่ 23 ร้อยละของกลุ่มสตรีที่มีอายุ 30-70 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม | 80 | |
2.2.งานป้องกันและควบคุมโรคNCD | ||
ข้อที่ 24 ร้อยละของประชากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน | 80 | |
ข้อที่ 25 ร้อยละของประชากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง | 90 | |
ข้อที่ 26 ร้อยละของการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน | 90 | |
ข้อที่ 27 ร้อยละของการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง | 80 | |
ข้อที่ 28 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจ HbA1c อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | 80 | |
ข้อที่ 29 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี | 40 | |
ข้อที่ 30 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีความดันโลหิตควบคุมได้ตามเกณฑ์ | 30 | |
ข้อที่ 31 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจไขมัน LDL | 60 | |
ข้อที่ 32 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี | 90 | |
ข้อที่ 33 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและ/หรือโรคความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมิน โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) |
90 | |
ข้อที่ 34 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและ/หรือ โรคความดันโลหิตสูง ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง | 90 |
3. งานสุขภาพจิตและยาเสพติด | เป้าหมาย | ผลงาน |
3.1 งานสุขภาพจิต | ||
ข้อที่ 35 ร้อยละของอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ | 100 | |
ข้อที่ 36 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในรอบระยะเวลา 1 ปี | ||
3.2 งานยาเสพติด | ||
ข้อที่ 37 ร้อยละการคัดกรองและการบำบัดผู้ติดบุหรี่ | ||
ข้อที่ 38 ร้อยละการคัดกรองและการบำบัดผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | ||
ข้อที่ 39 ร้อยละการจัดตั้งศูนย์การคัดกรองยาเสพติดในหน่วยบริการ | 100 | |
4. งานส่งเสริมสุขภาพ | ||
4.1 งานดูแลหญิงตั้งครรภ์ | ||
ข้อที่ 40 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก ก่อนหรือเมื่ออายุครรภ์ 12 สัปดาห์ | ||
ข้อที่ 41 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ | 10 | |
ข้อที่ 42 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการในหน่วยบริการสาธารณสุข ได้รับยาเม็ดที่มีส่วนประกอบของไอโอดีน | ||
ข้อที่ 43 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์ | ||
4.2 งานพัฒนาการตามช่วงอายุ | 90 | |
ข้อที่ 44 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย | 90 | |
ข้อที่ 45 ร้อยละผลการดำเนินการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ (specialpp) | 90 | |
ข้อที่ 46 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง) | 90 | |
4.3 งานโภชนาการ | ||
ข้อที่ 47 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี | 90 | |
ข้อที่ 48 ร้อยละของภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0 - 5 ปี ดัชนีน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ | 90 | |
ข้อที่ 49 ร้อยละของภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0 - 5 ปี ดัชนีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (ภาวะเตี้ย) | 90 | |
ข้อที่ 50 ร้อยละของภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0 - 5 ปี ดัชนีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (ภาวะผอม สมส่วน ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน) |
90 | |
ข้อที่ 51 ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองและพบโลหิตจาง | 90 | |
ข้อที่ 52 ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ปี | 90 | |
ข้อที่ 53 ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก | 90 | |
ข้อที่ 54 ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก | 90 |
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค (Prevention Excellence) | เป้าหมาย | ผลงาน |
1. แผนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ | ||
ข้อที่ 66 ร้อยละสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด | 100 | |
ข้อที่ 67 ร้อยละความปลอดภัยจากการสุ่มเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร | 100 | |
ข้อที่ 68 ร้อยละการใช้ยาสมเหตุสมผล RI | 100 | |
ข้อที่ 69 ร้อยละการใช้ยาสมเหตุสมผล AD | 100 |
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการเป็นเลิศ การส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ (Service Excellence & Rejuvenate Excellence) |
เป้าหมาย | ผลงาน |
1. แผนงานการรักษาพยาบาลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | ||
ข้อที่ 70 ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | 35 | |
ข้อที่ 71 ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง(Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Community base) |
5 | |
ข้อที่ 72 ร้อยละของปริมาณการใช้ยาสมุนไพร เทียบกับจำนวนการสั่งจ่ายยาทั้งหมด | 10 |
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านงานบริหารเป็นเลิศ การบริหารบุลากรเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล (Governance & People Excellence) |
เป้าหมาย | ผลงาน |
1. แผนงานบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยบริการ | ||
บ1 ข้อที่ 73 หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี | 35 | |
2. แผนงานบริหารจัดการด้านมาตราฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ | ||
บ2 ข้อที่ 74 ระดับความสำเร็จของการประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิของ สปสช. | 100 | |
ท1 ข้อที่ 75 การติดตามดูแลคอมพิวเตอร์และระบบ ของหน่วยบริการในสังกัดกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ |
80 | |
ท2 ข้อที่ 76 การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ การป้องกัน คอมพิวเตอร์ เครือข่าย ซอฟแวร์แอปพลิเคชั่น ระบบที่สำคัญ และข้อมูล | 80 | |
ท3 ข้อที่ 77 นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน | 80 |